Análisis del equilibrio ácido-base y oxigenación
Ingresa los valores arriba y presiona "Calcular e Interpretar"
Aplica cuando el HCO₃⁻ se procesa por separado. Comparar dos cálculos de [H⁺]; deben coincidir (diferencia ≤ 2).
Si no concuerdan, repetir la muestra.
El valor que va en la misma dirección que el pH indica el trastorno primario.
Si ambos valores explican el pH → trastorno mixto.
Calcular siempre en acidosis metabólica. Normal: 12 ± 2.
Si AGc > 14, buscar trastornos triples:
| Variable | Rango | Media |
|---|---|---|
| pH arterial | 7.35 – 7.45 | 7.40 |
| PaO₂ | 80 – 100 mmHg | 90 |
| Saturación | > 90% | — |
| PaCO₂ | 35 – 45 mmHg | 40 |
| HCO₃⁻ | 22 – 28 mEq/L | 24 |
| Base exceso | −2 a +2 | 0 |
González-García et al. Eur J Appl Physiol 2020. Media ± DE. Patm: 560 mmHg.
| Edad | PaCO₂ mmHg | HCO₃⁻ mEq/L | PaO₂ mmHg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | M | H | M | H | M | |
| 18–30 | 33.3±2.4 | 30.3±2.1 | 21.9±1.2 | 20.2±1.0 | 68.1±4.0 | 70.1±4.6 |
| 30–39 | 33.4±2.7 | 31.4±2.2 | 22.1±1.6 | 20.6±1.3 | 66.7±4.5 | 66.9±4.2 |
| 40–49 | 33.2±2.8 | 31.8±3.0 | 21.7±1.4 | 21.1±1.6 | 66.4±5.5 | 66.7±4.8 |
| 50–59 | 33.3±1.8 | 34.3±1.7 | 21.9±1.1 | 22.8±1.4 | 65.9±4.0 | 62.4±3.8 |
| 60–69 | 34.5±2.7 | 35.3±3.3 | 22.3±1.3 | 22.8±1.6 | 64.1±4.4 | 59.8±6.1 |
| ≥70 | 33.5±3.0 | 33.9±2.0 | 21.6±1.6 | 22.3±1.6 | 62.5±4.9 | 60.5±4.4 |
| Trastorno | Compensación Esperada |
|---|---|
| Acidosis metabólica | PaCO₂ = (1.5 × HCO₃⁻) + 8 (± 2) — Winter |
| Alcalosis metabólica | ↑PaCO₂ = (HCO₃⁻ pac − HCO₃⁻ normal) × 0.6 |
| Ac. resp. aguda | ↑HCO₃⁻ = (PaCO₂ pac − PaCO₂ normal) / 10 |
| Ac. resp. crónica | ↑HCO₃⁻ = 4 × (PaCO₂ pac − PaCO₂ normal) / 10 |
| Alc. resp. aguda | ↓HCO₃⁻ = 2 × (PaCO₂ normal − PaCO₂ pac) / 10 |
| Alc. resp. crónica | ↓HCO₃⁻ = 5 × (PaCO₂ normal − PaCO₂ pac) / 10 |
| Variable | Fórmula |
|---|---|
| Anión Gap | Na⁺ − (HCO₃⁻ + Cl⁻) |
| AG corregido | AG + 2.5 × (4 − albúmina) |
| Delta | Cambio = AGc − 12 → HCO₃⁻ corregido = HCO₃⁻ normal − cambio |
| Indicador | Clasificación |
|---|---|
| PaO₂ < 40 | Hipoxemia severa |
| PaO₂ 40–60 | Hipoxemia moderada |
| PaO₂ < límite normal | Hipoxemia leve |
| PaO₂/FiO₂ > 300 | Oxigenación relativamente conservada |
| PaO₂/FiO₂ 200–300 | Deterioro de la oxigenación |
| PaO₂/FiO₂ 100–200 | Deterioro importante |
| PaO₂/FiO₂ ≤ 100 | Hipoxemia muy grave |
Herramientas y contenido diseñado para profesionales de la salud y pacientes
Material claro y accesible para que tus pacientes entiendan su condición
Herramientas de cálculo clínico validadas y listas para usar
Contenido de formación continua para residentes y médicos
Accede a nuestra página y descubre todos los recursos disponibles
medicinafamiliaruptc.com →